| 000 | 00491nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3538 | ||
| 008 | 241024s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aRD/336/R426i/2012 | ||
| 100 | _aRepública Dominicana.Cámara de Cuentas de la República | ||
| 245 | 0 | _aInforme al congreso Nacional. Análisis y evaluación de la ejecución presupuestaría y la rendicioón de cuentas generales del Estado Año Fiscal | |
| 260 |
_bSanto Domingo _c2012 |
||
| 901 | _a6/12/2013 2:59:19 p.m. | ||
| 999 |
_c9650 _d9650 |
||