| 000 | 00453nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 962 | ||
| 008 | 241024s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aRD/370.97293/ID19e | ||
| 100 | _aIDEICE | ||
| 245 | 0 | _aEstudio sobre conocimiento, percepción, expectativas aspiraciones y actitud de compromiso de los actores educativos respecto a la Misión 1000x1000, Resumen Ejecutivo | |
| 260 |
_bIDEICE _c2010 |
||
| 901 | _a13/12/2010 2:56:48 p.m. | ||
| 999 |
_c9151 _d9151 |
||