| 000 | 00467nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3098 | ||
| 008 | 241024s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aRD/610/R426i/2010 | ||
| 100 | _aRepública Dominicana.Cámara de cuentas | ||
| 245 | 0 | _aInforme final de auditoría financiera y de gestión. Administradora de riegos de salud para los maestros (ARS-SEMMA) | |
| 260 |
_bSanto Domingo, República Dominicana _c2010 |
||
| 901 | _a31/7/2013 8:20:43 a.m. | ||
| 999 |
_c8131 _d8131 |
||