| 000 | 03252nam a2200553Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1682 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a1572 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aST, MA-ES, 0021, FH, 2005 | ||
| 245 | 0 | _aTécnicas de expresión utilizadas por los docentes de la Carrera de Educación y su incidencia en la producción oral de los discentes de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), año 2004 | |
| 260 | _aSanto Domingo | ||
| 300 | _a127 | ||
| 520 | _a1 | ||
| 630 | _aDocentes | ||
| 630 | _aIncidencia | ||
| 630 | _aProducción Oral | ||
| 650 | _aCalidad Educativa | ||
| 690 | _aElaborado | ||
| 700 |
_easesor _aBurgos, Rosa Francia |
||
| 700 |
_eautor _aReyes, Jackeline |
||
| 700 |
_eautor _aPaulino, Regina Mercedes |
||
| 901 |
_a{"1":"Reyes","2":"Paulino"} _b{"1":"Jackeline","2":"Regina Mercedes"} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":"Burgos"} _b{"1":"Rosa Francia"} |
||
| 904 | _aMaestría en | ||
| 905 | _aEnseñanza Superior | ||
| 906 | _a2 | ||
| 907 | _aNO APLICA | ||
| 908 | _aNO APLICA | ||
| 909 | _aUniversidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a01 de Julio de 2005 | ||
| 915 | _a18/09/14 10:09 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aEducación para adultos | ||
| 919 | _a["70","209","167"] | ||
| 520 | _aEl propósito principal del estudio radicó en determinar las técnicas de expresión utilizadas por los/as docentes de la carrera de Educación y, además, indicar las incidencias que estas técnicas tienen en la producción oral de los discentes de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Año 2004. Para su realización, el mismo utilizó un diseño no experimental-descriptivo, donde se determinaron las técnicas de expresión utilizadas por los/as docentes.El universo objeto estuvo compuesto por docentes y discentes de la carrera, durante el ciclo académico 1-2004 y contó con 411 discentes y 39 docentes. La muestra empleada fue de 12 profesores y 89 alumnos.Como parte de sus conclusiones se resalta que se pudo comprobar que los/as docentes están a la vanguardia con los nuevos tiempos en cuanto a la realización de cursos de actualización, entre los que se destacaron los nuevos enfoques pedagógicos, la pedagogía universitaria y el manejo de las técnicas de expresión. De acuerdo con los datos obtenidos se confirma que se valora la expresión oral a través de las críticas constructivas, del argumento, hablando bien y con las improvisaciones, dando mayor relevancia a las argumentaciones y al hablar bien.La investigación sugiere que tanto el departamento académico como los/as docentes orienten la participación del estudiante al realizar exposiciones, argumentaciones, discusiones, entre otras técnicas que ayuden a su crecimiento personal e intelectual, así como que el Departamento de Educación Continuada implemente talleres o cursos que orienten al estudiante sobre cómo hablar en público y qué hacer para controlar los temores al estar frente a un auditorio. | ||
| 921 | _a16 | ||
| 922 | _a16 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c1572 _d1572 |
||