| 000 | 01646nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260618115917.0 | ||
| 008 | 260618b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-9945-513-20-2 | ||
| 040 |
_aInstituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa _cIDEICE _eRDA |
||
| 082 | _aIDEICE 373.246 I59e | ||
| 245 |
_aEducación que cambia vidas: informe de resultados sobre la influencia de las Escuelas Laborales y el Nivel Secundario - PREPARA, en las condiciones y calidad de vida de participantes y egresados. _cIDEICE |
||
| 260 | _aSanto Domingo, República Dominicana | ||
| 300 | _c176p. | ||
| 505 | _aLa presente investigación analiza el impacto del Nivel Secundario del Subsistema de Educación para Personas Jóvenes y Adultas (PREPARA), en las condiciones de vida e integración social de sus participantes y egresados en la República Dominicana entre 2021 y 2024. PREPARA es un nivel que se constituye en una estrategia clave del Ministerio de Educación. Su currículo ofrece modalidades flexibles para jóvenes y adultos que no completaron la educación secundaria formal, adaptándose a sus contextos sociales y económicos. | ||
| 650 | _aEducación Secundaria--República Dominicana; formación vocacional; alfabetización en escuelas laborales; evaluación de adultos--República Dominicana. | ||
| 710 | _aIDEICE | ||
| 856 | _uhttps://ideice.gob.do/documentacion/publicaciones-id-222-educacion-que-cambia-vidas-informe-de-resultados-sobre-la-influencia-de-las-escuelas-laborales-y-el-nivel-secundario-prepara-en-las-condiciones-y-calidad-de-vida-de-participantes-y-egresados- | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
| 999 |
_c14668 _d14668 |
||