| 000 | 01319nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260618090238.0 | ||
| 008 | 260618b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a2522-3437 | ||
| 040 |
_a Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa , IDEICE _cIDEICE _eRDA |
||
| 082 | _aIDEICE 371.1 Ins59mi 2025 | ||
| 110 | _a Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa , IDEICE | ||
| 245 |
_aMemoria Institucional Ideice 2025 _cIDEICE |
||
| 260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana _bIDEICE _c2026 |
||
| 300 | _c86p. | ||
| 505 | _aEsta publicación presenta un balance de los principales logros alcanzados por el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) durante el año 2025, destacando su contribución al fortalecimiento del sistema educativo preuniversitario dominicano mediante la producción de evidencia científica, la evaluación educativa y la divulgación del conocimiento. | ||
| 650 | _aCalidad de la educación--República Dominicana, Educación -- República Dominicana, Evaluación--República Dominicana, Memoria e Informes, Investigación e. | ||
| 710 | _aIDEICE | ||
| 856 | _uhttps://ideice.gob.do/documentacion/publicaciones-id-230-memoria-institucional-ideice-2025 | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
| 999 |
_c14663 _d14663 |
||