| 000 | 01478nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260618110257.0 | ||
| 008 | 260618b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a3117-2830 | ||
| 040 |
_aInstituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa , IDEICE _cIDEICE _eRDA |
||
| 082 | _aIdeice 370.72 I59i 2022 | ||
| 110 | _aInstituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa , IDEICE | ||
| 245 | _aInforme programa Conoce tu Regional Investigando, primera cohorte año 2022 | ||
| 260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana _c2026 |
||
| 300 | _c268p. | ||
| 505 | _aEl Informe de la Primera Cohorte 2022 del programa “Conoce tu Regional Investigando” evidencia el compromiso con el fortalecimiento de la cultura de investigación y evaluación en el sistema educativo dominicano. Esta iniciativa tuvo como propósito promover la reflexión crítica sobre la práctica educativa, incentivar la generación de conocimiento desde los contextos regionales y aportar evidencias para la toma de decisiones orientadas a la mejora de la calidad educativa. | ||
| 650 | _aInvestigación Educativa--República Dominicana; Habilidades parentales, Orientación educativa; Relaciones familiares; Acompañamiento socioemocional del estudiante. | ||
| 710 | _aIDEICE | ||
| 856 | _uhttps://ideice.gob.do/documentacion/publicaciones-id-238-informe-programa-conoce-tu-regional-investigando-primera-cohorte-ano-2022 | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB _n0 |
||
| 999 |
_c14662 _d14662 |
||