| 000 | 03127nam a2200553Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1489 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a1389 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aST, MA-ES, 0004, FH, 1997 | ||
| 245 | 0 | _aConocimiento sobre la evaluación académica y práctica evaluativa de los profesores, en los Centros Regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. | |
| 260 | _aSanto Domingo | ||
| 300 | _a127 | ||
| 520 | _a1 | ||
| 630 | _aConocimientos previos | ||
| 630 | _aEvaluación Académica | ||
| 630 | _aPráctica Docente | ||
| 650 | _aCalidad Docente | ||
| 690 | _aSintetizado | ||
| 700 |
_easesor _aDe los Santos, Saturnino |
||
| 700 |
_eautor _aSantiago Páez, Carmen Damaris |
||
| 700 |
_eautor _aCamilo Mejía, Leonela del Carmen |
||
| 901 |
_a{"1":"Santiago Páez","2":"Camilo Mejía"} _b{"1":"Carmen Damaris","2":"Leonela del Carmen "} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":"De los Santos"} _b{"1":"Saturnino"} |
||
| 904 | _aMaestría en | ||
| 905 | _aEnseñanza Superior | ||
| 906 | _a2 | ||
| 907 | _aNO APLICA | ||
| 908 | _aNO APLICA | ||
| 909 | _aUniversidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a01 de Enero de 1997 | ||
| 915 | _a21/11/19 04:11 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aEducación para adultos | ||
| 919 | _a["234","98","162"] | ||
| 520 | _aEl presente estudio de investigación se origina luego de una preocupación académico-administrativa derivada de las observaciones sobre la forma como se realizaba la evaluación académica en el Centro Regional Universitario del Nordeste, las constantes quejas y cuestionamientos de los estudiantes sobre los criterios y prácticas evaluativas empleadas por los profesores. También, en las respuestas obtenidas en un sondeo realizado a través de las unidades de registro de los Centros Regionales sobre los anteriores aspectos y, el índice de reprobación de los estudiantes por asignatura.El estudio utilizó un diseño descriptivo; la población de interés fueron 441 profesores residentes y viajeros de los cuales se tomó una muestra probabilística de 206 individuos.Los resultados revelan que el nivel de conocimiento sobre la evaluación académica que los profesores perciben tener, se ubica en el rango definido como ligeramente alto. Mientras, el conocimiento real sobre lo mismo reflejó estar en el rango ligeramente bajo.Respecto a la práctica evaluativa, los resultados muestran que la evaluación académica es una actividad que responde predominantemente a acciones o momentos asilados unos de otros y, aunque en menor grado, tiene un carácter continuo.Basadas en estos resultados, las autoras formulan algunas recomendaciones orientadas a remover las principales causas que dan origen a las dificultades documentales, y a reducir sus efectos del proceso educativo en los Centros Universitarios Regionales de la UASD. | ||
| 921 | _a16 | ||
| 922 | _a16 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c1389 _d1389 |
||