| 000 | 03258nam a2200565Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 146 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a126 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aNO APLICA | ||
| 245 | 0 | _aIncidencia de la matricula del género femenino en la Universidad Nacional Evangélica, Recinto Santo Domingo, período 2009-2013. | |
| 260 | _aSanto Domingo | ||
| 300 | _a105 | ||
| 520 | _a9 | ||
| 630 | _aEducación Superior | ||
| 630 | _aEstudiantes | ||
| 630 | _aSupervisión | ||
| 650 | _aPlanificación Educativa | ||
| 690 | _aCopiado sin cambios | ||
| 700 |
_easesor _aTerrero , David |
||
| 700 |
_eautor _aOgando Carvajal , Mirquella |
||
| 700 |
_eautor _aRivera Severino, Marilyn |
||
| 700 |
_easesor _a Reyes , Rafael |
||
| 901 |
_a{"1":"Ogando Carvajal ","2":"Rivera Severino"} _b{"1":"Mirquella ","2":"Marilyn "} |
||
| 902 | _a2 | ||
| 903 |
_a{"1":" Reyes ","2":"Terrero "} _b{"1":" Rafael","2":"David"} |
||
| 904 | _aMagíster en | ||
| 905 | _aEducación Superior | ||
| 906 | _a1 | ||
| 907 | _aMención en | ||
| 908 | _aPlanificación Educativa | ||
| 909 | _aUniversidad Nacional Evangélica (UNEV), Recinto Santo Domingo | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a03 de Junio de 2013 | ||
| 915 | _a06/06/14 07:06 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aNO APLICA | ||
| 919 | _a["83","96","187"] | ||
| 520 | _aEste proyecto de tesis tiene como objetivo principal la presentación de como el género femenino como parte de la población estudiantil, ha ido en aumento en la en la diferente universidades de la República Dominicana en los últimos años, lo cual ha sido motivos de preocupación, la preferencia de este género, caso especifico la Universidad Nacional Evangélica en los años 2009-2013, ha mostrado una tendencia al incremento que demuestra un porcentaje más o menos el 80%de dicha población, en su diferente áreas o carreras por la cual se considera importante hacer una investigación sobre el mismo tema.Esta tesis se ha desarrollado de acuerdo a las pautas de la investigación exploratoria y algunas características descriptivas. La principal fuente de información son las encuestas, entrevista sociólogo experto, datos suministrados por el departamento de administración y registro y conocimiento conocimientos adquiridos por observacionesLos resultados obtenidos son sometidos a un proceso de análisis e interpretación y de ser confiables las suposiciones anteriores, está constituirán explicaciones valida, existiendo la posibilidad de ser generalizado a hechos similares. Esta investigación se define como un estudio tipo exploratorio, con ciertas características descriptivas ya que el tema ha sido poco estudiado. Finalmente la presente tesis le reportara a la Universidad Nacional Evangélica (UNEV).un sistema de información a partir de la cual podrán tomar decisiones tales como: generaciones de investigaciones sobre como incrementar la matricula del género masculino, implementaciones de secciones semipresenciales, etc. | ||
| 921 | _a16 | ||
| 922 | _a16 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c126 _d126 |
||