| 000 | 00978nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250228113822.0 | ||
| 008 | 250228b2016 dr a|||| ip||o00| 0 spa d | ||
| 022 | _2ONLINE: 2409-1553 | ||
| 040 |
_aCGID0033 _bspa _cCGID0033 _erda |
||
| 245 |
_aVol. 3 Núm. 1 (2016): Revie - Revista de Investigación y Evaluación Educativa _c Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) |
||
| 260 |
_aSanto Domingo : _b Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) _c2016 |
||
| 650 | _a1- Tasa de retorno de la educación - República Dominicana 2- política de educación secundaria 3- deserción escolar - República Dominicana | ||
| 700 | _aBoanerges Dominguez Ruíz, Carmen García, Evalina Gómez | ||
| 700 | _aOscar Amargós | ||
| 700 | _aRenato R. González, Felipe A. Llaugel | ||
| 856 | _uhttps://revie.gob.do/index.php/revie/issue/view/13 | ||
| 942 |
_2ddc _cREV _eVol. 3 Núm. 1 _n0 |
||
| 999 |
_c12513 _d12513 |
||