| 000 | 03479nam a2200565Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1344 | ||
| 008 | 241029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a1249 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aST, MA-ES, 0021, FH, 2003 | ||
| 245 | 0 | _aFormación académica del docente y su impacto en la enseñanza de la Lengua Española, en el Octavo Grado, del Nivel Básico, Distrito Educativo 10-02 de Santo Domingo Norte, durante el Año Lectivo 2005-2006 | |
| 260 | _aSanto Domingo | ||
| 300 | _a74 | ||
| 520 | _a1 | ||
| 630 | _aDocentes | ||
| 630 | _aEnseñanza-Aprendizaje | ||
| 630 | _aFormación | ||
| 650 | _aCalidad Docente | ||
| 690 | _aElaborado | ||
| 700 |
_easesor _aDe Los Santos , Julio |
||
| 700 |
_eautor _aNavarro Montilla, Dolores Grecia |
||
| 700 |
_eautor _aReynaldo Pérez, Rosario |
||
| 700 |
_eautor _aRafael, Martín |
||
| 901 |
_a{"1":"Navarro Montilla","2":"Reynaldo Pérez","3":"Rafael"} _b{"1":"Dolores Grecia","2":"Rosario","3":"Martín"} |
||
| 902 | _a1 | ||
| 903 |
_a{"1":"De Los Santos "} _b{"1":"Julio "} |
||
| 904 | _aMaestría en | ||
| 905 | _aEducación Superior | ||
| 906 | _a2 | ||
| 907 | _aNO APLICA | ||
| 908 | _aNO APLICA | ||
| 909 | _aUniversidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) | ||
| 910 |
_aNULL _bNULL |
||
| 911 | _a["1"] | ||
| 912 | _aNO APLICA | ||
| 913 | _aNULL | ||
| 914 | _a01 de Octubre de 2003 | ||
| 915 | _a18/07/15 02:07 | ||
| 916 | _aNULL | ||
| 917 | _aNULL | ||
| 918 | _aNO APLICA | ||
| 919 | _a["70","89","200"] | ||
| 520 | _aLa investigación se planteó como objetivo principal determinar el impacto de la formación académica del docente en la enseñanza de la Lengua Española, en el Octavo Grado, del Nivel Básico, Distrito Educativo 10-02 de Santo Domingo Norte, durante el Año Lectivo 2005-2006.La metodología empleada fue de tipo descriptiva, analítica, inductiva y deductiva, situacional-diagnóstica, cualitativa y transversal, en tanto que las técnicas utilizadas fueron encuestas, la observación, el análisis documental, entre otras. El universo a analizar fue el Distrito Educativo 10-02, con 37,188 estudiantes y 645 docentes, la población muestral, el Octavo Grado del Nivel Básico, con 28 maestros y 865 estudiantes.El estudio concluye que los estudiantes de los docentes con nivel de Licenciatura, presentaron mayor rendimiento académico que los de los docentes que no lo poseen. En cuanto al conocimiento y aplicación por parte de los docentes del Currículo del Ministerio de Educación, se observó que tanto los docentes Licenciados como los no Licenciados, presentan debilidades; pero, en los docentes no Licenciados, las debilidades son mayores ya que existen debilidades entre lo que planifica el docente y lo que ejecuta en el aula.Dentro de las recomendaciones planteadas por el estudio se encuentran: al Ministerio de Educación, a través de las Regionales de Educación, los Distritos Educativos y los directores de los centros, planificar y ejecutar programas de capacitación permanente y continua para los docentes Licenciados o no. A los/as directores/as, apropiarse del nuevo modelo de gestión para la calidad de los centros educativos propuesto por el Ministerio, creando en su centro el equipo directivo, de gestión, etc., para que las aulas sean el espacio por excelencia de los aprendizajes significativos. | ||
| 921 | _a16 | ||
| 922 | _a16 | ||
| 923 | _a0 | ||
| 924 | _aNO APLICA | ||
| 942 | _cTesis | ||
| 999 |
_c1249 _d1249 |
||