| 000 | 00392nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1561 | ||
| 008 | 241024s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a[*SIN CLASIFICACION*] | ||
| 100 | _aEPSI | ||
| 245 | 0 | _aEvaluación psicológicas Sistemáticas, Base de Datos.Resultados Evaluación de Desempeño SEE | |
| 260 |
_bSanto Domingo _c2008 |
||
| 901 | _a30/6/2011 3:22:16 p.m. | ||
| 999 |
_c12321 _d12321 |
||