| 000 | 00628nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3600 | ||
| 008 | 241024s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a372.72/C778c | ||
| 100 | _aCoordinación Educativa y Cultural Centroamericana, CECC/SICA/UNICEF | ||
| 245 | 0 | _aCompletar la escuela en Centroamérica. Los desafíos pendientes, resumen ejecutivo. (Informe analítico basado en la información de los años 2010/2011 de la Serie Regional de Indicadores Educativos sobre Fracaso Escolar de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana CECC | |
| 260 |
_bBelise _c2013 |
||
| 901 | _a9/1/2014 2:32:08 p.m. | ||
| 999 |
_c10914 _d10914 |
||